奖、贷、助学金设置情况一览表
时间:2018-05-23 信息来源:招生办公室 浏览次数: 次
一、奖学金的种类及标准
种 类 | 等 级 | 标准 (元/人) | 条 件 | 备 注 |
新生奖学金 | 1000 | 入校后按学校相关文件规定执行 | 新生入学后评定和颁发 | |
学年奖学金 | 特等奖 | 2000 | 按学生人数的1%评 | 每学年评一次 |
一等奖 | 1000 | 按学生人数的3%评 | ||
二等奖 | 800 | 按学生人数的6%评 | ||
三等奖 | 500 | 按学生人数的10%评 | ||
国家奖学金 | 8000 | 按教育部相关规定执行 | 每学年评一次 | |
国家励志奖学金 | 5000 | 按教育部相关规定执行 | 每学年评一次 |
二、对家庭经济困难学生的资助种类及标准
种 类 | 标 准 | 备 注 |
生源地信用助学贷款 | 最高8000元/人·年 | 在入学前户籍所在县(市、区)教育局学生资助管理中心申请 |
国家助学金 | 4000元/人·年 | 每学年评一次 |
3000元/人·年 | 每学年评一次 | |
2000元/人·年 | 每学年评一次 | |
勤工助学金 | 固定岗位180元/人·月 临时岗位10元/人·小时 | 每学期聘一次 |
困难补助 | 400-2000元/人·次 | 按相关文件规定执行 |
注:具体标准按当年有关规定执行。