省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
134 | 理工 | 2016 | 安徽 | 医学影像学 | 本二批次 | 2 |
135 | 理工 | 2016 | 安徽 | 麻醉学 | 本二批次 | 2 |
136 | 理工 | 2016 | 安徽 | 临床医学 | 本二批次 | 10 |
137 | 文史 | 2016 | 安徽 | 护理学 | 本二批次 | 2 |
138 | 文史 | 2016 | 安徽 | 公共事业管理 | 本二批次 | 2 |
139 | 文史 | 2016 | 安徽 | 社会工作 | 本二批次 | 2 |
140 | 理工 | 2016 | 福建 | 医学影像学 | 本二批次 | 5 |
141 | 理工 | 2016 | 福建 | 口腔医学 | 本二批次 | 2 |
142 | 理工 | 2016 | 福建 | 麻醉学 | 本二批次 | 2 |
143 | 理工 | 2016 | 福建 | 临床医学 | 本二批次 | 18 |
备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。