省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
292 | 文史 | 2017 | 安徽 | 护理学 | 本二批次 | 2 |
293 | 文史 | 2017 | 安徽 | 公共事业管理 | 本二批次 | 2 |
294 | 文史 | 2017 | 安徽 | 社会工作 | 本二批次 | 2 |
295 | 理工 | 2017 | 安徽 | 医学影像学 | 本二批次 | 2 |
296 | 理工 | 2017 | 安徽 | 眼视光医学 | 本二批次 | 3 |
297 | 理工 | 2017 | 安徽 | 临床医学 | 本二批次 | 7 |
298 | 理工 | 2017 | 安徽 | 精神医学 | 本二批次 | 2 |
299 | 文史 | 2017 | 福建 | 中西医临床医学 | 本二批次 | 3 |
300 | 文史 | 2017 | 福建 | 护理学 | 本二批次 | 4 |
301 | 文史 | 2017 | 福建 | 财务管理 | 本二批次 | 2 |
备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。