咨询热线:0817-2242705
当前位置:主页 > 历年分数 > 列表
科类:全部 文史 理工 单独考试 不分文理 
年份:全部 2018 2017 2016 2015 
序号 科类 年份 省份 专业名称 录取批次 最低分 最高分 平均分
134 理工 2016 安徽 医学影像学 本二批次 508 510 509.6
135 理工 2016 安徽 麻醉学 本二批次 508 513 511
136 理工 2016 安徽 临床医学 本二批次 508 513 510.8
137 文史 2016 安徽 护理学 本二批次 499 500 500.3
138 文史 2016 安徽 公共事业管理 本二批次 488 542 515
139 文史 2016 安徽 社会工作 本二批次 495 511 503.8
140 理工 2016 福建 医学影像学 本二批次 465 476 471.2
141 理工 2016 福建 口腔医学 本二批次 484 506 495
142 理工 2016 福建 麻醉学 本二批次 457 463 460
143 理工 2016 福建 临床医学 本二批次 459 487 469.7

首页 1 2 3 4 5 下一页 末页 16158

联系方式
  • 电话:(0817)2242705
  • 传真:(0817)2252533
  • 地址:四川省南充市顺庆区涪江路234号
  • 邮编:637007
  • 川北医学院官微
  • 青春川贝
  • 招生信息网
版权信息