咨询热线:0817-2242705
当前位置:主页 > 历年分数 > 列表
科类:全部 文史 理工 单独考试 不分文理 
年份:全部 2018 2017 2016 2015 
序号 科类 年份 省份 专业名称 录取批次 最低分 最高分 平均分
292 文史 2017 安徽 护理学 本二批次 486 494 490
293 文史 2017 安徽 公共事业管理 本二批次 486 488 487
294 文史 2017 安徽 社会工作 本二批次 485 490 487.5
295 理工 2017 安徽 医学影像学 本二批次 485 489 487
296 理工 2017 安徽 眼视光医学 本二批次 482 484 483.6
297 理工 2017 安徽 临床医学 本二批次 484 490 487
298 理工 2017 安徽 精神医学 本二批次 483 483 483
299 文史 2017 福建 中西医临床医学 本二批次 471 479 474.7
300 文史 2017 福建 护理学 本二批次 452 459 456.7
301 文史 2017 福建 财务管理 本二批次 419 452 435.5

首页 1 2 3 4 5 下一页 末页 19186

联系方式
  • 电话:(0817)2242705
  • 传真:(0817)2252533
  • 地址:四川省南充市顺庆区涪江路234号
  • 邮编:637007
  • 川北医学院官微
  • 青春川贝
  • 招生信息网
版权信息