省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
681 | 理工 | 2018 | 重庆 | 临床医学 | 本科二批 | 25 |
682 | 理工 | 2018 | 重庆 | 眼视光医学 | 本科二批 | 5 |
683 | 理工 | 2018 | 重庆 | 医学检验技术 | 本科二批 | 5 |
684 | 理工 | 2018 | 重庆 | 医学影像技术 | 本科二批 | 5 |
685 | 理工 | 2018 | 重庆 | 精神医学 | 本科二批 | 5 |
686 | 理工 | 2018 | 重庆 | 法医学 | 本科二批 | 5 |
687 | 理工 | 2018 | 重庆 | 预防医学 | 本科二批 | 5 |
688 | 理工 | 2018 | 重庆 | 药学 | 本科二批 | 5 |
689 | 理工 | 2018 | 重庆 | 眼视光学 | 本科二批 | 3 |
690 | 理工 | 2018 | 重庆 | 生物医学工程 | 本科二批 | 5 |
备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。