咨询热线:0817-2242705
当前位置:主页 > 历年分数 > 列表
科类:全部 文史 理工 单独考试 不分文理 
年份:全部 2018 2017 2016 2015 
序号 科类 年份 省份 专业名称 录取批次 最低分 最高分 平均分
471 理工 2017 重庆 生物医学工程 本二批次 499 540 508
472 理工 2017 重庆 药学 本二批次 499 516 504.6
473 理工 2017 重庆 眼视光学 本二批次 503 507 505.3
474 理工 2017 重庆 法医学 本二批次 498 508 503
475 理工 2017 重庆 预防医学 本二批次 499 518 507.2
476 理工 2017 重庆 护理学 本二批次 499 513 505.6
477 理工 2017 重庆 信息管理与信息系统 本二批次 496 541 511

首页 上一页 46 47 48 末页 48477

联系方式
  • 电话:(0817)2242705
  • 传真:(0817)2252533
  • 地址:四川省南充市顺庆区涪江路234号
  • 邮编:637007
  • 川北医学院官微
  • 青春川贝
  • 招生信息网
版权信息