省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 理工 | 2015 | 湖南 | 医学检验技术 | 本科二批 | 3 |
42 | 理工 | 2015 | 湖南 | 法医学 | 本科二批 | 2 |
43 | 文史 | 2015 | 湖南 | 护理学 | 本科二批 | 5 |
44 | 文史 | 2015 | 湖南 | 公共事业管理 | 本科二批 | 3 |
45 | 理工 | 2015 | 江苏 | 医学影像学 | 本科二批 | 2 |
46 | 理工 | 2015 | 江苏 | 口腔医学 | 本科二批 | 2 |
47 | 理工 | 2015 | 江苏 | 麻醉学 | 本科二批 | 3 |
48 | 理工 | 2015 | 江苏 | 临床医学 | 本科二批 | 20 |
49 | 理工 | 2015 | 江苏 | 预防医学 | 本科二批 | 3 |
50 | 理工 | 2015 | 江西 | 临床医学 | 本科二批 | 15 |
备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。