省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 理工 | 2015 | 贵州 | 临床医学 | 本科二批 | 10 |
22 | 理工 | 2015 | 贵州 | 医学影像技术 | 本科二批 | 3 |
23 | 理工 | 2015 | 贵州 | 医学检验技术 | 本科二批 | 2 |
24 | 理工 | 2015 | 海南 | 医学影像学 | 本科二批 | 2 |
25 | 理工 | 2015 | 海南 | 临床医学 | 本科二批 | 11 |
26 | 理工 | 2015 | 海南 | 麻醉学 | 本科二批 | 5 |
27 | 理工 | 2015 | 海南 | 医学检验技术 | 本科二批 | 3 |
28 | 理工 | 2015 | 海南 | 预防医学 | 本科二批 | 2 |
29 | 文史 | 2015 | 海南 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 5 |
30 | 文史 | 2015 | 海南 | 护理学 | 本科二批 | 2 |
备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。