省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 理工 | 2015 | 河南 | 医学影像学 | 本科二批 | 3 |
32 | 理工 | 2015 | 河南 | 口腔医学 | 本科二批 | 2 |
33 | 理工 | 2015 | 河南 | 临床医学 | 本科二批 | 10 |
34 | 理工 | 2015 | 河南 | 药学 | 本科二批 | 2 |
35 | 文史 | 2015 | 河南 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 3 |
36 | 理工 | 2015 | 湖北 | 临床医学 | 本科二批 | 10 |
37 | 文史 | 2015 | 湖北 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 5 |
38 | 理工 | 2015 | 湖南 | 医学影像学 | 本科二批 | 2 |
39 | 理工 | 2015 | 湖南 | 临床医学 | 本科二批 | 15 |
40 | 理工 | 2015 | 湖南 | 麻醉学 | 本科二批 | 5 |
备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。