省份:全部 四川 重庆 贵州 云南 陕西 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 海南 甘肃 青海 内蒙古 广西 西藏 宁夏 新疆 北京 天津 上海 黑龙江
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 理工 | 2015 | 福建 | 法医学 | 本科二批 | 2 |
12 | 理工 | 2015 | 福建 | 药学 | 本科二批 | 2 |
13 | 文史 | 2015 | 福建 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 2 |
14 | 文史 | 2015 | 福建 | 护理学 | 本科二批 | 5 |
15 | 理工 | 2015 | 甘肃 | 临床医学 | 本科二批 | 7 |
16 | 文史 | 2015 | 甘肃 | 护理学 | 本科二批 | 3 |
17 | 理工 | 2015 | 广东 | 临床医学 | 本科二批A | 5 |
18 | 理工 | 2015 | 广西 | 临床医学 | 本科二批 | 15 |
19 | 理工 | 2015 | 广西 | 医学检验技术 | 本科二批 | 2 |
20 | 文史 | 2015 | 广西 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 3 |
备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。